簡要描述:Orion Star A精密型臺式生物耗氧量BOD測量儀,適合于大批量樣品DO/BOD精確快速測量。膜電極法測量BOD是美國EPA組織和中國國標(biāo)《水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法》HJ 505-2009 中溶解氧的標(biāo)準(zhǔn)測量方法,數(shù)據(jù)更有性。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Orion/美國奧立龍 |
---|
功能特點
• 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。
• AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時會顯示指示圖標(biāo)。定時讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時間內(nèi)自動記錄讀數(shù)。
• 儀表可自動識別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭。
• 可保存2000組測量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)。
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。
• 臺式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺式防護(hù)等級IP54。
技術(shù)參數(shù)
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 90mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對精度 | ±0.2 | ||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 600% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對精度 | ±2% | ||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數(shù)的10%(20- 50 mg/L); | ||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 500% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對精度 | ±2% | ||
大氣壓自動補(bǔ)償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
鹽度校正系數(shù) | 當(dāng)同時使用電導(dǎo)率模塊及電極時可自動鹽度補(bǔ)償,或手動;0 – 45ppt | ||
校準(zhǔn)類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水 | ||
溫度 | 范圍 | 0 – 50℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對精度 | ±0.1 | ||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | |
記錄類型 | 手動、自動 | ||
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | ||
輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC,標(biāo)配 | |
AA電池 | 4節(jié),選配 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃